|
|
寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 輸出 | ||||||
功率(kw) |
0.5 |
|||||
電壓 | 正常時(shí):同市電電壓,;應(yīng)急時(shí):220V±3% | |||||
頻率 | 正常時(shí):與市電同步; 應(yīng)急時(shí):50Hz±0.5% | |||||
波形 | 正弦波 | |||||
寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 電池 | ||||||
電池類型 | 鉛酸全密封免維護(hù)蓄電池 | |||||
標(biāo)稱電壓 | 24VDC | |||||
充電時(shí)間 | 8小時(shí),,回充90% | |||||
寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 工作環(huán)境 | ||||||
濕度 | 0-90%不結(jié)露 | |||||
溫度 | -20℃~40℃ | |||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||
寶星 FEPS-BX-0.5-KVA 其他參數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤0.8s | |||||
應(yīng)急供電時(shí)間 | 90min(可按需而定) | |||||
過載能力 | 110%≥30s, 120%≥2s | |||||
保護(hù)功能 | 過載,、欠壓、過流,、短路保護(hù) | |||||
噪音(1m距離) | 市電時(shí)無噪音, 應(yīng)急時(shí)<65dB | |||||
適應(yīng)負(fù)載 | 適用于各種照明負(fù)載 | |||||
輸出回路 (標(biāo)準(zhǔn)型) |
4(其中消防1路) |
|||||
外形尺寸(mm) 寬×深×高 | 450×360×720 | |||||
主機(jī)重量(kg) 不含電池 | 32 |
|