|
|
轉(zhuǎn)子號 (Rotor) |
容量 (ml×管數(shù)) |
**轉(zhuǎn)速 (r/min) |
**相對 離心力(×g) |
試管類型 (Test tube type) |
A1330198角轉(zhuǎn)子 |
1.5/2.2×12 |
18500 |
23179 |
PP錐底帶蓋 |
A1330199角轉(zhuǎn)子 |
1.5/2.2×18 |
16000 |
19030 |
PP錐底帶蓋 |
A1330200角轉(zhuǎn)子 |
1.5/2.2×24 |
13500 |
16500 |
PP錐底帶蓋 |
A1330201角轉(zhuǎn)子 |
0.5×36 |
13500 |
13250 |
PP錐底帶蓋 |
A1330202角轉(zhuǎn)子 |
5×10 |
13500 |
12920 |
PP圓底帶蓋 |
A1330203角轉(zhuǎn)子 |
10×12 |
13000 |
15120 |
PP圓底 |
A1330204角轉(zhuǎn)子 |
50×6 |
12000 |
13750 |
PP圓底,、錐底 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | **小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1330197 | 臺式高速離心機:電源:AC230V/50~60Hz;電機功率[瓦]:370W,;**容量[毫升]:300ml(50ml×6),;**轉(zhuǎn)速[轉(zhuǎn)/分鐘]:18500r/min,;**相對離心力[×g]:23179xg;尺寸:高×寬×長[毫米] :320×490×365mm,;重量(無轉(zhuǎn)子)[千克]:27kg,;**轉(zhuǎn)速下噪音水平(約):≤65dB(A),,;品牌:中國 | 1 | 7790 | 洽詢 | 備注 | |
A1330198 | 角轉(zhuǎn)子:標配轉(zhuǎn)子,;容量(ml×管數(shù)):1.5/2.2×12;**轉(zhuǎn)速(r/min):18500,;**相對離心力(×g):23179,;試管類型(Test tube type):PP錐底帶蓋,,;品牌:中國 | 1 | 920 | 洽詢 | 備注 | |
A1330199 | 角轉(zhuǎn)子:容量(ml×管數(shù)):1.5/2.2×18,;**轉(zhuǎn)速(r/min):16000;**相對離心力(×g):19030,;試管類型(Test tube type):PP錐底帶蓋,,;品牌:中國 | 1 | 1650 | 洽詢 | 備注 | |
A1330200 | 角轉(zhuǎn)子:容量(ml×管數(shù)):1.5/2.2×24,;**轉(zhuǎn)速(r/min):13500;**相對離心力(×g):16500,;試管類型(Test tube type):PP錐底帶蓋,,;品牌:中國 | 1 | 2566 | 洽詢 | 備注 | |
A1330201 | 角轉(zhuǎn)子:容量(ml×管數(shù)):0.5×36,;**轉(zhuǎn)速(r/min):13500,;**相對離心力(×g):13250;試管類型(Test tube type):PP錐底帶蓋,,,;品牌:中國 | 1 | 2383 | 洽詢 | 備注 | |
A1330202 | 角轉(zhuǎn)子:容量(ml×管數(shù)):5×10;**轉(zhuǎn)速(r/min):13500,;**相對離心力(×g):12920,;試管類型(Test tube type):PP圓底帶蓋,,;品牌:中國 | 1 | 1833 | 洽詢 | 備注 | |
A1330203 | 角轉(zhuǎn)子:容量(ml×管數(shù)):10×12,;**轉(zhuǎn)速(r/min):13000;**相對離心力(×g):15120,;試管類型(Test tube type):PP圓底,,;品牌:中國 | 1 | 3666 | 洽詢 | 備注 | |
A1330204 | 角轉(zhuǎn)子:容量(ml×管數(shù)):50×6,;**轉(zhuǎn)速(r/min):12000,;**相對離心力(×g):13750,;試管類型(Test tube type):PP圓底、錐底,,,;品牌:中國 | 1 | 4583 | 洽詢 | 備注 |
http://www.ai-test.com/list/2/7/1969/2160.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機:18930247753
Email: [email protected]
網(wǎng)站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
|