|
|
銅陽極泥 | 1 | 銅 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 部分:銅量的測(cè)定 碘量法 YS/T 745.1-2010 |
2 | 金, 銀 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 部分:金量和銀量的測(cè)定 火試金重量法 | |
YS/T 745.2-2016 | |||
3 | 鉑,、鈀 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 部分:鉑量和鈀量的測(cè)定 火試金富集-電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | |
YS/T 745.3-2010 | |||
4 | 硒 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 第4部分:硒量的測(cè)定 碘量法 YS/T 745.4-2010 | |
5 | 碲 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 第5部分:碲量的測(cè)定 重鉻酸鉀滴定法 YS/T 745.5-2010 | |
6 | 鉛 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 第6部分:鉛量的測(cè)定 Na2EDTA滴定法 YS/T 745.6-2010 | |
7 | 鉍 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 第7部分:鉍量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法和Na2EDTA滴定法 YS/T 745.7-2010 | |
8 | 砷 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 第8部分:砷量的測(cè)定 氫化物發(fā)生-原子熒光光譜法 | |
YS/T 745.8-2010 | |||
9 | 銻 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法 第9部分:銻量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法 | |
YS/T 745.9-2012 | |||
10 | 砷,、鉍、鐵,、 鎳,、鉛、銻,、 硒,、碲 | 銅陽極泥化學(xué)分析方法砷、鉍,、鐵,、鎳、鉛,、銻,、硒、碲量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | |
GB/T 23607-2009 |
|