|
|
序號 | 項目 | 具體參數(shù) |
1 | 機床控制軸數(shù) | A,、Y、X、Z軸四軸三聯(lián)動,A軸為(旋風(fēng)銑動力)系統(tǒng)變頻控制 |
2 | 機床系統(tǒng)選用 | 國內(nèi)系統(tǒng)廠家合作,,部分模塊定制,增加系統(tǒng)部分功能,,提高整機性價比 |
3 | 標準夾緊形式 | 自定心三爪卡盤(液壓.氣動選配) |
4 | 機床防護 | 全防護,,系統(tǒng)安裝移門,配備手輪 |
5 | 機床加工工件長度極限 | 1350mm |
6 | 機床過拖板**回轉(zhuǎn)直徑 | 280mm |
7 | 機床**短距(不過拖板)回轉(zhuǎn)直徑 | 500mm |
8 | 主軸控制形式 | 位置/速度 |
9 | 主軸采用電機 | 變頻電機單元{速度}+高精減速機+伺服電機{位置進給},;全伺服主軸電機選配 |
10 | Y/X/Z控制形式 | 位置控制 |
11 | 旋風(fēng)銑采用電機及控制模式 | 三相異步電機,,系統(tǒng)開關(guān),變頻器控制速度 |
12 | 旋風(fēng)銑刀具 | 涂層機夾刀片,,機夾刀盤 |
13 | 旋風(fēng)銑排屑方式 | 高壓空氣強排 |
14 | 機床可加工外螺紋**外徑 | 銑280mm/車280mm |
15 | 設(shè)備總功率 | 約10KW |
16 | 銑刀軸**轉(zhuǎn)速 | 850r/min(可選) |
17 | 銑刀軸電機功率 | 4級4KW |
18 | 運動軸快速移動速度 | 6m/min |
19 | 旋風(fēng)銑頭適配型號 |
內(nèi)切:LJ-40,、LJ-50;外切:LJX-32W,、LJX-36W |
20 | 各直線運動軸定位精度 | ≤0.02mm |
21 | 各直線運動軸重復(fù)定位精度 | ≤0.02mm |
22 | 內(nèi)切**銑削螺紋螺旋角 | 內(nèi)切±19°,;外切任意角度 |
23 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1200r/min |
24 | 回轉(zhuǎn)軸精度 | ≤5" |
25 | 回轉(zhuǎn)軸重復(fù)定位精度 | ≤2.5" |
26 | 加工表面粗糙度 | ≤Ra1.6 |
27 | 機床可加工外螺紋**長度 | 1350mm |
28 | 機床外形尺寸 | 4950x1900x2000 |
29 | 機床凈重 |
2950KG |
|