|
|
產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進(jìn)口 | 否 | 品牌 | 德琒科技 |
型號(hào) | DFF-130SH-14230 | 額定功率 | 0.87(W) | 產(chǎn)品類型 | 直流有刷微型減速電動(dòng)機(jī) |
額定電壓 | 6.0(V) | 額定電流 | 0.25**) | 額定轉(zhuǎn)速 | 5600(rpm) |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1.47(NM) | 外形尺寸 | 40.9*20(mm) | 產(chǎn)品認(rèn)證 | ce |
適用范圍 | 卷發(fā)器 **器械 兒童玩具 | 效率 | 65(%) | 3C額定電壓范圍 | 直流36V以下 |
是否跨境貨源 | 否 |
型號(hào) | 電壓 | 無負(fù)載 | **效率 | 失速 | |||||||||
適應(yīng)范圍 | 額定 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 功率 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | ||||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mM.m | g.cm | A | ||||
DFF-130SH-14230 | 2.0~7.0 | 6.0V CONSTANT | 7200 | 0.05 | 5600 | 0.255 | 1.47 | 15.0 | 0.87 | 6.37 | 65 | 1.1 | |
DFF-130SH-11340 | 2.0~8.0 | 6.0V CONSTANT | 4800 | 0.03 | 3600 | 0.140 | 0.98 | 10.0 | 0.38 | 4.21 | 43 | 0.5 | |
DFF-130SH-11370 | 2.0~12.0 | 12.0V CONSTANT | 8800 | 0.04 | 6900 | 0.170 | 1.47 | 15.0 | 1.10 | 6.86 | 70 | 0.7 |
齒輪減速電機(jī)參數(shù):GR20-130SH-14230 | |||||||||||||
減速比 | 29 | 31 | 56 | 73 | 107 | 182 | 268 | 349 | 456 | 488 | |||
減速器長度 (mm) | 15.9 | 15.9 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||
空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | 240 | 220 | 120 | 95 | 65 | 40 | 27 | 21 | 16 | 15 | |||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 190 | 400 | 278 | 167 | 117 | 100 | 83 | 60 | 42 | 30 | |||
額定轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |||
瞬間允許轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
齒輪減速電機(jī)參數(shù):GR20-130SH-11340 | |||||||||||||
減速比 | 29 | 31 | 56 | 73 | 107 | 182 | 168 | 349 | 456 | 488 | |||
減速器長度 (mm) | 15.9 | 15.9 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||
空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | 155 | 145 | 80 | 62 | 42 | 25 | 17 | 13 | 10 | 9.2 | |||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 131 | 123 | 68 | 52 | 36 | 21 | 14 | 11 | 8.3 | 7.8 | |||
額定轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.14 | 0.16 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | |||
瞬間允許轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.75 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
齒輪減速電機(jī)參數(shù):GR20-130SH-11370 | |||||||||||||
減速比 | 29 | 31 | 56 | 73 | 107 | 182 | 268 | 349 | 456 | 488 | |||
減速器長度 (mm) | 15.9 | 15.9 | 17.4 | 17.4 | 18.9 | 18.9 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |||
空載轉(zhuǎn)速 (rpm) | 290 | 270 | 150 | 115 | 80 | 48 | 33 | 25 | 19 | 18 | |||
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 235 | 220 | 120 | 95 | 65 | 38 | 26 | 20 | 16 | 15 | |||
額定轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |||
瞬間允許轉(zhuǎn)矩(Kg.cm) | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
1).如果您已經(jīng)在使用此類微型直流電機(jī),,請(qǐng)?zhí)峁┠枰男吞?hào)或者圖紙,;
2).我們確定了型號(hào)后,,請(qǐng)?zhí)峁┠枨蟮男阅軈?shù)如電壓,、電流,、轉(zhuǎn)速,、出軸長度,、振子或者偏心輪尺寸,;
3).當(dāng)然您或許是開發(fā)商,,需要為您的設(shè)備或產(chǎn)品選擇一款適合的馬達(dá),請(qǐng)您提供您的使用環(huán)境及產(chǎn)品類別,,我們專業(yè)工程師將跟據(jù)您的設(shè)備或者產(chǎn)品特性推薦適合的馬達(dá)型號(hào),。
4).我們溝通取得初步成功后,將配合為您免費(fèi)制作一定的樣品并提供專業(yè)的檢查報(bào)告,。
5).收到樣品后,,請(qǐng)根據(jù)檢測報(bào)告進(jìn)行測試;確定**的性能及實(shí)際效果,。
6).實(shí)際測試后,,微型馬達(dá)性能不穩(wěn)定或者其它不可預(yù)知的因素引起的不適用,請(qǐng)積極聯(lián)系我們,。我們專業(yè)技術(shù)人員將為您的疑問作出專業(yè)解答,,并協(xié)助您找出問題所在相互商討解決方案。
1,、廠家 品質(zhì)**
1).廠家自主配套生產(chǎn),,**產(chǎn)品生產(chǎn)周期,供貨及時(shí),,品質(zhì)有保障,。
2).公司配套設(shè)施完善,各部門功能齊全,,反饋問題處理及時(shí)有效,。
3).貨品靈活,可按要求定制改制集研發(fā)設(shè)計(jì)于一體,。
4).可提供正規(guī)的17%增值**(具體議價(jià)后決定),。
2、馬達(dá)外形尺寸
1).馬達(dá)外形尺寸以我司提供的圖紙為準(zhǔn),。
2).因測量的工具及方法不同可能存在正負(fù)0.02MM公差,。
3).出軸長度、偏心輪(振子)大小、偏心輪(振子)間隙等非固定尺寸需要提供圖紙或者詳細(xì)說明,。
3,、產(chǎn)品顏色以及標(biāo)識(shí)
1).馬達(dá)機(jī)身常規(guī)材質(zhì)為鍍鋅鋼、電解板,,顏色深銀色,。
2).我司可提供鍍其他顏色外殼電機(jī),鍍白鎳和黑鎳,;顏色為白鎳色和黑鎳色,。
3).振子顏色因材質(zhì)差異有所不同;粉末冶金偏心輪,,暗銅色,;純銅偏心輪,黃銅色,;合金偏心輪,,金屬光亮色。
4).機(jī)身可噴碼,,如需噴碼請(qǐng)說明噴碼內(nèi)容,。
4、產(chǎn)品售后
1).雙方本著平等互利原則協(xié)商處理售后相關(guān)服務(wù)問題,。
2).訂貨前,,我司將按客戶所提供之樣品及經(jīng)雙方討論之結(jié)果為**終產(chǎn)品型號(hào)。如客戶收到產(chǎn)品后與樣品及溝通結(jié)果不相符合,,我司將配合檢查出現(xiàn)問題的原因,。確定問題后我司將快速作出反應(yīng)視實(shí)際情況予以解決。
3).產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,,雙方協(xié)商改善解決,若我司不能達(dá)到買方要求,,買方有權(quán)退貨,,人為損壞除外。
4).批量訂貨時(shí)以雙方共同的簽訂的《購銷合同》為依據(jù),。合同一式兩份,,供、需雙方各執(zhí)一份,,自簽訂日起生效,。
5).合同履行過程中若出現(xiàn)爭議,雙方友好協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,由賣方所在地有管轄權(quán)的人民法院裁決。
|