|
|
水泵:LY370CPW | ||||
產(chǎn)品性能表: | ||||
額定電壓 | Rated Voltage | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
額定電流 | Rated Current Ma | 1000mA | 600mA | 400mA |
水流量 | Water flow | >500mLPM/min | ||
水壓 | Max. Water Pressure | >40PSI | ||
真空度 | Max.vacuum | <-300mmHg | ||
噪音 | Noise | <62dB(from 30cm away) | ||
壽命 | Life Cycle | >600Hours | ||
使用流體 | Operating Fluid | Water | ||
揚(yáng)程 | Pump head | >150cm | ||
揚(yáng)程 | Suction head | >1.5m | ||
應(yīng)用范圍:母嬰產(chǎn)品,家用電器,,**器械,,工業(yè)電器等 |
|