|
|
總體描述 | |||||||||||||||||||||
材料狀態(tài) | 流通,正常 | ||||||||||||||||||||
特性 | 高強度 | ||||||||||||||||||||
用途 | 塑料袋;紡織應(yīng)用;地毯背襯 | ||||||||||||||||||||
加工方法 | 拉絲 | ||||||||||||||||||||
形態(tài) | 粒子 | ||||||||||||||||||||
物理性能 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
熔流率(熔體流動速率) | 2.9到3.5 | g/10 min | ASTM D1238 | ||||||||||||||||||
等規(guī)指數(shù) | 95.0到96.5 | % | MA 15763 | ||||||||||||||||||
灰份含量 | 以氧化物計測定粉料 | 130 | 無 | MA 16453 | |||||||||||||||||
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
彎曲模量 | 15000 | kg/cm2 | MA17074 | ||||||||||||||||||
拉伸屈服強度 | 355 | kg/cm2 | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
維卡軟化點 | 153 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||||||||
熱變形溫度 | 93 | 無 | ASTM D-1625 | ||||||||||||||||||
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
沖擊強度 | 23℃ | 4 | kg-cm/cm | ASTM D256 | |||||||||||||||||
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 | |||||||||||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap
|
90 | 無 | ASTM D785 | |||||||||||||||||
|