|
|
CASTLE 3C3 Pro是山特CASTLE 3C3經(jīng)典產(chǎn)品系列的全新?lián)Q代產(chǎn)品,,采用全數(shù)字化控制技術(shù),,集成了當(dāng)代電力電子和自動控制領(lǐng)域的技術(shù)成果,,為用戶關(guān)鍵負(fù)載提供安全、可靠,、穩(wěn)定,、環(huán)保的電力保障。
在延續(xù)城堡3C3系列UPS高可靠度和高適應(yīng)性的同時,,全新一代城堡3C3Pro提供了更大的功率,、更低的TCO、更可靠的業(yè)務(wù)保障和更便捷的維護(hù)和管理,。
本產(chǎn)品適用于中,、小型數(shù)據(jù)中心,,計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)機(jī)房,通訊基站,,自動化控制系統(tǒng),,安保系統(tǒng),廣播電視系統(tǒng),,工廠生產(chǎn)過程控制,,石油化工等環(huán)境使用。
功率范圍: 20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA
拓?fù)浼夹g(shù):
? 在線雙轉(zhuǎn)換技術(shù)
? 高頻IGBT整流
? 塔式設(shè)計(jì)
輸入輸出: 220V/380V 4線
頻率: 50/60 Hz
? 高達(dá)0.9輸出功因,,較符合當(dāng)代IT設(shè)備需求,,適應(yīng)性更廣;
? 雙/單輸入可選,,滿足不同用戶需求,,靈活性更高;
? 電池節(jié)數(shù)連續(xù)可調(diào),,可靈活配置,;
? 94%雙轉(zhuǎn)換模式效率;
? 98%節(jié)能模式效率,,提升了電能轉(zhuǎn)化效率,降低了運(yùn)營成本,;
? 占地面積小,,可高達(dá)44%空間節(jié)省,;
? 便捷安裝,,節(jié)省您的安裝成本;
? 標(biāo)配防塵網(wǎng),,滿足更多應(yīng)用場景,;
? PCBA三防技術(shù),提升系統(tǒng)可靠性,;
? N+X冗余并機(jī)技術(shù),,提升電力系統(tǒng)可靠性;
? 采用高可靠性關(guān)鍵元器件選型設(shè)計(jì),;
? Winpower監(jiān)控,,可通過網(wǎng)頁、APP監(jiān)控,、管理您的電力運(yùn)行,;
? 全前方維護(hù),節(jié)省服務(wù)空間,;
? 適用環(huán)境 中,、小型數(shù)據(jù)中心,,計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)機(jī)房,通訊基站,,自動化控制系統(tǒng),,安保系統(tǒng),廣播電視系統(tǒng),,工廠生產(chǎn)過程控制,, 石油化工;
型號 | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等級 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式,,IGBT | |||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT,,PWM調(diào)制技術(shù) | |||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
電壓范圍 | -50% ~ 20%,視負(fù)載量變化 | |||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應(yīng) | |||||||||
頻率范圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS輸出 | ||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%,;ECO模式下大于98% | |||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
過載能力 | 125%,,10min;150%,,1min | |||||||||
THDV | 線性載<2% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
負(fù)載不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
維修旁路 | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | 不支持 | |||||||
電池 | ||||||||||
電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池,,鋰電池 | |||||||||
后備時間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||
電池電壓 | 默認(rèn)384VDC | 默認(rèn)480VDC | ||||||||
充電時間 | 8小時達(dá)到滿容量90% | |||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS - 232,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡,;AS/400 卡(標(biāo)配),;NMC卡 | |||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40oC | |||||||||
儲存溫度 | -25 ~ 55oC | |||||||||
相對濕度 | 5% ~ 95%,無凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,,無降額 | |||||||||
認(rèn)證 | ||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4 | |||||||||
EMI標(biāo)準(zhǔn) | EN5550022/EN55024 | |||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 90001:2000,,ISO 14001:1996 | |||||||||
認(rèn)證 | TLC - 泰爾認(rèn)證 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
凈重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注:1. 對電池配置細(xì)節(jié),請咨詢山特相應(yīng)銷售人員,; 2.基于產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化,,規(guī)格參數(shù)可能不定期更新,若有疑問,,請咨詢山特銷售人員,。 |
|