亚洲一区二区三区无码中文字幕_亚洲中文无码AV在线_亚洲中文字幕精品久久久久久动漫_永久免费AV无码国产网站_在线观看热码亚洲AV每日更新_在线天堂中文官网_中文无码亚洲精品制服丝袜_中文字幕AV伊人AV无码AV_中文字幕乱偷无码AV先锋蜜桃_色伦专区97中文字幕,精品欧美A∨一区二区三区在线看,AV无码人妻中文字幕久久人妻无码一区二区三区AV ,精品无人乱码一区二区三区的优势

天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司
主營:鋼絲繩; 鋼絲繩索具; 壓制索具; 插編索具; 環(huán)形索具; 無接頭繩圈; 澆筑索具; 索具配件; 起重吊鉤; 弓形卸扣; 吊裝帶; 起重工具; 拉力測試服務(wù); 吊環(huán); 結(jié)構(gòu)吊具; 
當(dāng)前位置:首頁 > 供應(yīng)信息 > 五金,、工具 > 其他五金工具 > 單肢壓制重型套環(huán)(4V*39S)索具

單肢壓制重型套環(huán)(4V*39S)索具

2021年12月17日舉報(bào)編輯打印
單肢壓制重型套環(huán)(4V*39S)索具
價(jià)格: 面議
起批量: 1 件起批
區(qū)域: 天津 濱海新區(qū)
關(guān)鍵詞:
鍍鋅鋼絲繩索具  船用吊裝索具  壓制索具  
聯(lián)系人: 王** 女士 (業(yè)務(wù)經(jīng)理)
在線交流:
立即詢價(jià)查看聯(lián)系方式
詳細(xì)介紹
1. 參考標(biāo)準(zhǔn):EN13411-3  GB/T16762;
2. 表中所用鋼絲繩默認(rèn):6x37(M)類1670MPa, 6x19(M)類:1770MPa;
3. 表中默認(rèn)安全系數(shù):5倍;
4. 索具可按需定制3~6倍安全系數(shù);
5. 可跟據(jù)客戶需求定制不同結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度的產(chǎn)品;
6. 環(huán)眼長度A、B可根據(jù)客戶要求制作,;

7. 所有定制產(chǎn)品,,請(qǐng)告知客服具體要求,由其計(jì)算成本并引導(dǎo)下單,。

壓 制 索 具(重型套環(huán))
繩徑d      (mm) 軟環(huán)尺寸   A x B         (mm) 額定工作載荷WLL                           麻芯(Tons)                                          額定工作載荷WLL                           鋼芯(Tons)                   
A B 6x37(M)類1670MPa 6x19(M)類1770MPa 6x37(M)類1670MPa 6x19(M)類1770MPa
6 180 90 0.33  0.39  0.35  0.39 
7 180 90 0.44  0.53  0.48  0.53 
8 200 100 0.58  0.69  0.63  0.70 
9 200 100 0.73  0.87  0.79  0.88 
10 200 100 0.90  1.07  0.98  1.09 
11 220 110 1.09  1.30  1.18  1.32 
12 240 120 1.30  1.54  1.41  1.57 
13 260 130 1.53  1.81  1.65  1.84 
14 280 140 1.77  2.10  1.92  2.14 
16 320 160 2.31  2.74  2.50  2.79 
18 360 180 2.93  3.47  3.17  3.53 
20 400 200 3.62  4.29  3.91  4.62 
22 440 220 4.38  5.19  4.73  5.60 
24 480 240 5.21  6.17  5.63  6.66 
26 520 260 6.11  7.24  6.61  7.82 
28 560 280 7.09  8.40  7.66  9.06 
30 600 300 8.14  9.65  8.80  10.41 
32 640 320 9.26  10.97  10.01  11.84 
34 680 340 10.4  12.39  11.30  13.37 
36 720 360 11.7  13.89  12.67  14.98 
38 760 380 13.1  15.48  14.11  16.70 
40 800 400 14.5  17.15  15.64  18.50 
42 840 420 15.9  18.91  17.24  20.40 
44 880 440 17.5  20.75  18.92  22.38 
46 920 460 19.1  22.68  20.68  24.46 
48 960 480 20.8  24.69  22.52  26.64 
50 1000 500 22.6  26.79  24.44  28.90 
52 1040 520 24.4  28.98  26.43  31.26 
54 1080 540 26.4  31.25  28.50  33.71 
56 1120 560 28.3  33.61  30.65  36.26 
58 1160 580 30.4  36.05  32.88  38.89 
60 1200 600 32.5  38.58  35.19  41.62 
64 1280 640 37.0  43.90  40.04  47.36 
66 1320 660 39.4  46.69  42.58  50.36 
68 1360 680 41.8  49.56  45.20  53.46 
70 1400 700 44.3  52.52  47.90  56.65 
72 1440 720 46.9  55.56  50.67  59.94 
74 1480 740 49.5  58.69  53.53  63.31 
76 1520 760 52.2  61.90  56.46  66.78 
78 1560 780 55.0  65.20  59.47  70.34 
80 1600 800 57.9  68.59  62.56  74.00 
82 1640 820 60.8  72.06  65.73  77.74 
84 1680 840 63.8  75.62  68.97  81.58 
86 1720 860 66.9  79.27  72.29  85.51 
88 1760 880 70.0  83.00  75.70  89.53 
90 1800 900 73.2  86.81  79.18  93.65 
96 1920 960 83.3  98.77  90.09  106.55 
100 2000 1000 90.4  107.17  97.75  115.62 
106 2120 1060 101.6  120.42  109.83  129.91 
110 2200 1100 109.4  129.68  118.28  139.90 
120 2400 1200 130.2  154.33  140.76  166.49 
130 2600 1300 152.8  181.12  165.20  195.40 

聯(lián)系方式
天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司
聯(lián)系人: 王** 女士 (業(yè)務(wù)經(jīng)理)  
電話:
手機(jī):
傳真:
郵箱: [email protected]
聯(lián)系地址: 天津市圣鑫泰鋼繩索具制造有限公司
郵編:
小貼士:
相關(guān)分類