|
|
SGO-BH200系列金相顯微鏡采用有限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)(CSIS),,圖像質(zhì)量好,。
目鏡及物鏡采用高眼點(diǎn),、超寬視野平場(chǎng)目鏡,,PL10X/18,視場(chǎng)數(shù)達(dá)到18mm,提供更加寬闊平坦的觀察空間,并可加裝用于測(cè)量的各類(lèi)測(cè)微尺,,長(zhǎng)工作距專(zhuān)業(yè)消色差金相物鏡,,無(wú)蓋玻片設(shè)計(jì)。
照明系統(tǒng):落射式柯拉照明,,并設(shè)計(jì)反射結(jié)構(gòu),,有效防止反射光線的干擾,從而使成圖像更清晰,,視場(chǎng)襯都更好,。
照明光路中可加入黃、綠,、藍(lán),、白四中濾色片,為觀察各種樣品提供不同色度的照明,,
照明光路中科加入起偏鏡和檢偏鏡,,實(shí)現(xiàn)偏光觀察,
起偏鏡正負(fù)25°,,能有效調(diào)整正交態(tài)或視場(chǎng)襯度,。
載物臺(tái):復(fù)合式機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位同軸調(diào)節(jié),,并在機(jī)械平臺(tái)上附設(shè)180*145mm的平板平臺(tái),有效提高圖像的質(zhì)量,。
型號(hào) | 金相顯微鏡SGO-BH200M | ||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ18mm),,可帶測(cè)微尺 | ||||
大視野 WF15X(視場(chǎng)數(shù)Φ13mm),可帶測(cè)微尺 | |||||
大視野 WF20X(視場(chǎng)數(shù)Φ10mm),,可帶測(cè)微尺 | |||||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | PL L5X/0.12 工作距離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 工作距離:7.86mm | |||||
PL L20X/0.40 工作距離:7.23mm | |||||
PL L50X/0.70 工作距離:2.50 mm | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),,微調(diào)精度0.002mm,帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和機(jī)械上限位裝置,。 | ||||
低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),,微調(diào)精度0.002mm,帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和防止打壞切片,、快速聚焦的隨機(jī)限位裝置,,內(nèi)置6V30W透射光照明,上下照明切換,。 | |||||
載物臺(tái) | 復(fù)合式雙層機(jī)械平臺(tái),,臺(tái)面尺寸:140mm*132mm(附180*145mm平板平臺(tái),102*102mm玻璃載物臺(tái),便于放置較大尺寸的樣品),,移動(dòng)范圍:76*50mm,,精度:0.1mm | ||||
聚光鏡 | N.A.1.25柯拉照明聚光鏡組(帶插板式的相襯,、暗場(chǎng)附件接口)預(yù)置中心,齒輪齒條升降(固定式柯拉照明) | ||||
照明系統(tǒng) | 100-240V寬電壓,,燈絲中心可調(diào),,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào);可變孔徑光闌,;可變視場(chǎng)光闌,,中心可調(diào)。 | ||||
攝像系統(tǒng) | 0.35X/0.5X/0.65X/1X攝像接筒,,C型接口,,可調(diào)焦。 | ||||
其他 | 高精度型測(cè)微尺,,粗動(dòng)手輪松緊調(diào)節(jié)扳手 | ||||
選配件 | |||||
名稱(chēng) | 類(lèi)別/技術(shù)參數(shù) | ||||
成像系統(tǒng) | USB接口,,可配500萬(wàn)像素或1000萬(wàn)像素,可拍照錄像等,,并可做報(bào)表導(dǎo)出等,,兼帶測(cè)量軟件,精度達(dá)0.001微米,,(推薦) | ||||
HDMI接口,,1080P高清成像,可拍照存儲(chǔ)及測(cè)量,, |
|