|
|
序號 | 項 目 | 指 標 |
1 | 血壓 | **值,、**小值,、峰峰值、收縮壓,、舒張壓,、平均壓,、脈壓差、收縮間期,、舒張間期,、心率 |
2 | 張力 | 左幅度、右幅度,、增量,、**值、**小值,、T-Max,、T-Min、峰峰值,、平均值,、斜率、有效值,、正常面積,、**值面積、正面積,、負面積,、閥上面積、閥下面積 |
3 | 心電圖 |
**值,、**小值,、心率、P幅度,、PR間期,、R幅度、QRS時程,、ST,、T幅度、QT間期 導聯(lián):I,、II,、III,、aVR,、aVL、aVF,、V |
4 | 神經(jīng)干動作電位 | **峰值,、峰值,、峰峰值、**峰時程,、峰時程,、動作電位時程 |
5 | 動作電位傳導速度 | **峰值、峰值,、峰峰值,、**峰時程、峰時程,、動作電位時程,、電極距離(cm)、傳導速度(m/s) |
6 | 骨骼肌力學分析 |
**值,、**小值,、平均值、峰峰值,、收縮間期,、舒張1/2間期(ms)、+dT/dt max,、-dT/dt max,、 T_ dT/dt max(ms) |
7 | 無創(chuàng)血壓 | 收縮壓、舒張壓,、心率 |
8 | 心室內(nèi)壓 | **值,、**小值、平均值,、心室發(fā)展峰壓,、心室峰壓(LVSP)、心室舒張壓(LVDP),、心室舒張末壓(LVEDP),、心率(HR)、收縮間期,、舒張間期,、+dp/dtmax、-dp/dtmax,、t-dp/dtmax,、心室峰壓*心率、Vpm,、Vmax,、V40、等容舒張期時間常數(shù)(T),、 |
9 | 心室肌動作電位 |
靜息電位,、動作電位,、超射值、Vmax,、Slope_2,、Slope_**PD、APD10,、APD20,、APD30、 APD40,、APD50,、APD60、APD70,、APD80,、APD90、APD50/APD90,、**復極化速度,、 平均復極化斜率、 |
10 | 中心靜脈壓 | 左幅度,、右幅度,、增量、**值,、**小值,、T-Max、T-Min,、峰峰值,、平均值、斜率(/s),、平均動脈血壓,、 |
11 | 呼吸(學生實驗) | **值、**小值,、平均值,、峰峰值、周期數(shù),、頻率,、潮氣量、肺通氣量,、 |
12 | 胸內(nèi)壓 | **值,、**小值、平均值、峰峰值,、周期數(shù)、頻率,、呼氣流速,、吸氣流速、潮氣量,、肺通氣量 |
13 | 記滴 | 滴速,、總滴數(shù) |
14 | EPSP | 左幅度、右幅度,、增量,、**值、**小值,、T-Max,、T-Min、峰峰值,、平均值,、斜率(/s)、平均動脈血壓,、 |
15 | 刺激標記 | 脈沖數(shù),、刺激頻率 |
16 | 有效值 | 左幅度、右幅度,、增量,、**值、**小值,、T-Max,、T-Min、峰峰值,、平均值,、斜率斜率、有效值,、 |
17 | 面積 |
左幅度,、右幅度、增量,、**值,、**小值、T-Max,、T-Min,、峰峰值、平均值、斜率,、有效值,、 正常面積、**值面積,、正面積,、負面積、閾上面積,、閾下面積 |
18 | 微分 | 左幅度,、右幅度、增量,、**值,、**小值、T-Max,、T-Min,、峰峰值、平均值,、斜率,、**正微分、**負微分,、**正微分時間,、**負微分時間 |
19 | 標準差 |
左幅度、右幅度,、增量,、**值、**小值,、T-Max,、T-Min、峰峰值,、平均值,、斜率、標準差,、 標準誤 |
20 | 周期 |
左幅度,、右幅度、增量,、**值,、**小值、T-Max,、T-Min,、峰峰值,、平均值、斜率,、周期數(shù),、 周期、頻率(Hz),、頻率(次/分) |
21 | 幅度積分 | 左幅度,、右幅度、增量,、**值,、**小值,、T-Max,、T-Min、峰峰值,、平均值,、斜率、幅度積分 |
22 | 頻率積分 | 左幅度,、右幅度,、增量、**值,、**小值,、T-Max、T-Min,、峰峰值,、平均值、斜率,、頻率積分 |
23 | 潮氣量(容積法) | **值,、**小值、平均值,、峰峰值,、周期數(shù)、頻率,、潮氣量,、肺通氣量 |
24 | 跨肺壓 |
**值、**小值,、平均值,、峰峰值、呼氣峰壓,、吸氣谷壓,、頻率,、平均峰峰值、呼氣間期,、 吸氣間期 |
25 | 用力肺活量(容積法) |
FVC,、FEV0.1、FEV0.1%,、FEV0.2,、FEV0.2%、FEV0.3,、FEV0.3%,、FEV0.4、FEV0.4%,、 FEV0.5,、FEV0.5%、FEV0.6,、FEV0.6%,、FEV0.7、FEV0.7%,、FEV0.8,、FEV0.8%、FEV0.9,、FEV0.9%,、FEV1.0 |
26 | 握力 |
**值、反應時間(ms),、峰值時間(ms),、+dT/dt max、總時程,、50%時程,、90%時程、總做功,、 平均值 |
27 | 安靜潮氣量 | **值,、**小值、平均值,、峰峰值,、周期數(shù)、頻率,、潮氣量,、肺通氣量、平均值 |
硬件參數(shù) |
技術指標 |
通道數(shù) | 4,、8,、16 通道可選,,1~2路刺激器 |
輸入方式 | 雙端平衡差動輸入 |
輸入阻抗 | 100MΩ |
增益換檔 | 1、2,、5,、10、20,、50,、100、200,、500,、1000、2000,、5000,、10000、20000,、50000 共十五檔程控切換 |
增益準確度 | 0.5%(F.S) |
增益穩(wěn)定度 | 0.05%/h |
線性度 | 滿度的0.1% |
失真度 | 小于1% |
頻帶寬度 | DC-30KHz(+0.5dB — -3dB) |
噪聲 |
小于3μVRMS(輸入短路,,在**增益30K帶寬時折算至輸入端) 小于2μVRMS(輸入短路,,在**增益10K帶寬時折算至輸入端) |
共模抑制 | >100dB |
時間漂移 | 小于3μV/小時(輸入短路,,預熱1小時后,在**增益時折算至輸入端) |
溫度漂移 | 小于3μV/小時(輸入短路,,預熱1小時后,,在**增益時折算至輸入端) |
上限頻率 | DC-30KHz 10檔,使用時可任意輸入上限頻率 |
濾波器特性 | 9階貝塞爾低通濾波器 |
時間常數(shù) | DC,、5S,、2s、1S,、0.2s,、0.02S、0.002S,、0.001S,、 0.005S九檔程控切換 |
50Hz陷波 | 有。衰減32DB |
基線跟蹤 | 有,??捎行У目朔€漂移 |
**功能 | 四通道任意**。 |
記滴功能 | 四通道均可記錄,,可記錄總滴數(shù),,滴速,任意時間段的滴數(shù),、滴速 |
四,、刺激器技術指標
參數(shù) | 技術指標 |
幅度 | 0-100V步長1MV . |
輸出電流 | 100mA |
波寬 | 0.1-600ms,程控調(diào)節(jié)步長0.1ms |
延時 | 1-250ms,程控調(diào)節(jié)步長1ms |
工作方式 | 單刺激,、串刺激、主周期刺激,、自動間隔調(diào)節(jié)刺激,、自動幅度調(diào)節(jié)刺激、自動波寬調(diào)節(jié)刺激,、自動頻率調(diào)節(jié)刺激 7種 |
刺激脈沖數(shù) | 任意 |
刺激串長 | 任意,,可長至分鐘、小時 |
串刺激間隔 | 任意,,可長至分鐘,、小時 |
軟件運行平臺 |
Windows 2000/XP/vista,標準Windows界面 |
驅(qū)動程序 |
具有專用MD3000USB設備驅(qū)動程序 |
數(shù)據(jù)共享性 |
與Excel共享數(shù)據(jù) 與Microsoft Word Excel Access無逢對接,,有醫(yī)學統(tǒng)計功能 |
|