|
|
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復合機 |
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
**原稿尺寸 | A3 |
處理器 | ARM Cortex-A9(雙核)1.2GHz |
內(nèi)存容量 | 標配:1.5GB,,**:3GB |
供紙容量 |
標配紙盒:500頁,,手送紙盤:100頁 **:1600頁(標配+手送+PF-471(500頁×2)) |
出紙容量 | **:250頁(80g紙)+30頁(使用作業(yè)分離器) |
介質(zhì)重量 | 紙盒/手送紙盤:60-256g/㎡,雙面打?。?0-220g/㎡ |
耗材描述 | 碳粉TK-8118(C/M/Y/K):6000/12000頁,;保養(yǎng)組件:MK-8118(A/B),MK-6113(用于輸稿器) |
自動輸稿器 | 標配,,雙面自動輸稿器,,容量50頁 |
網(wǎng)絡功能 | 支持有線網(wǎng)絡打印 |
接口類型 |
USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡接口) USB主機接口(USB主機)×2 NFC TAG×1 |
復印功能 | |
復印方式 | 激光電子成像 |
復印速度 | 彩色/黑白:24cpm |
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | A**6R |
預熱時間 | 主機電源打開時:30秒以內(nèi) |
**頁復印時間 | 黑白7.6秒,彩色9.8秒 |
連續(xù)復印頁數(shù) | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為單位) |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | 彩色/黑白:24ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | PRESCRIBE,,PCL6,,KPDL3(兼容Postscript 3),XPS,,PDF直接打印版本1.7 |
打印其它性能 |
**張打印時間:黑白7.5秒,,彩色10.2秒 支持協(xié)議:TCP/IP,,NetBEUI,F(xiàn)TP,,Port 9100,,LPR,IPP,,IPP over SSL/TLS,WSD Print,,Apple Bonjour USB打印格式:TIFF,,JPEG,PDF,,XPS,,Open XPS 移動打印:Air Print,Mopria,,KYOCERA Mobile Print,,NFC |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | 300dpi:50/50ipm(單面,黑白/彩色),,16/16ipm(雙面,,黑白/彩色) |
掃描分辨率 | 600dpi,400dpi,,300dpi,,200dpi,200×400dpi,,200×100dpi |
輸出格式 | TIFF,,JPEG,XPS,,Open XPS ,,PDF(高壓縮PDF) |
掃描其它性能 |
色彩選擇:自動,全彩,,灰度,,黑白 圖像質(zhì)量模式:文字,圖片,,文字+圖片,,文字(細線) 發(fā)送方式:掃描至SMB,郵箱,,F(xiàn)TP或FTP over SSL,,USB;TWAIN掃描,,WSD掃描,,WIA掃描 地址存儲:200個地址(公用地址列表),50個群組(群組地址列表) |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳真其它性能 |
原稿尺寸:A**5 內(nèi)存:12MB 支持網(wǎng)絡傳真 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 4.3英寸彩色觸摸LCD面板 |
主機尺寸 | 590×590×753mm(含輸稿器) |
主機安裝空間 | 約76kg(不含墨粉) |
功率 | 復印打?。?10W,,待機:80W,節(jié)能:0.5W |
噪音 | 復印打?。?3dB(A) ,,待機:34dB(A) |
|