|
|
產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
低插入損耗 | 在線監(jiān)測 |
寬通帶 | 波分復(fù)用網(wǎng)絡(luò) |
高通道隔離 | 電信 |
高穩(wěn)定性和可靠性 | 移動應(yīng)用 |
光路無膠 |
參數(shù) | 4通道 | 8通道 | 16通道 | ||||
復(fù)用 | 解復(fù)用 | 復(fù)用 | 解復(fù)用 | 復(fù)用 | 解復(fù)用 | ||
通道波長 (nm) | 1270~1610/1271~1611 | ||||||
通道間隔(nm) | 20 | ||||||
通道通頻帶 (@-0.5dB 帶寬 (nm) | ±7.5/±6.5 | ||||||
插入損耗(dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ||||
通道性(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||||
隔離度(dB) | 相鄰 | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
非相鄰?fù)ǖ?/span> | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
插入損耗熱穩(wěn)定度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
波長熱穩(wěn)定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | <0.1 | ||||||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
方向性(dB) | >50 | ||||||
回波損耗(dB) | >45 | ||||||
**功率(mW) | 300 | ||||||
工作溫度(℃) | -5~+75 | ||||||
儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||||
包裝尺寸(mm) | L100×W80×H10 | L141×W115×H18 or L120×W80×H18 |
以上參數(shù)不包含連接頭
|