|
|
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃), m㎡/s | 50.0-74.0 | 61.3 | GB/T 265 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃), m㎡/s | 報(bào)告 | 8.317 | GB/T 265 |
外觀 | 透明 | 透明,、澄清 | 目測(cè) |
色度 | ≤2.5 | 2 | GB/T 6540 |
粘度指數(shù) | ≥90 | 105 | GB/T 1995 |
開(kāi)口閃點(diǎn)℃ | ≥200 | 237 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn) ℃ | ≤-9 | -12 | GB/T 3535 |
濁點(diǎn) ℃ | 報(bào)告 | -- | GB/T 6986 |
酸值,,mg(KOH)/g | ≤0.05 | 0.08 | GB/T 7304 |
飽和烴(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),,% | 報(bào)告 | -- | SH/T 0753 |
殘?zhí)浚ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù)),,% | ≤0.02 | 0.01 | GB/T 17144 |
密度(20℃),kg/m³ | 報(bào)告 | 0.8676 | GB/T 1884 |
苯胺點(diǎn) ℃ | 報(bào)告 | -- | GB/T 262 |
水溶性酸或堿 | 報(bào)告 | 6.37(中性) | -- |
硫含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% | 報(bào)告 | 0.23 | GB/T 11140 |
堿含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% | 報(bào)告 | 21.05 | SH/T 0162 |
抗乳化度54℃(min) | ≤15 | 41-36-3(10) | GB/T 7305 |
蒸發(fā)損失(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% | ≤23 | 3.55 | SH/T 0059 |
氧化安定性(150℃)min | ≥200 | 49(加劑前) | SH/T 0193 |
209(加劑后) |
|